- 民間霊園
- 公営霊園
- 寺墓地
- かしわ青光苑
- 松戸市営白井聖地公園
- 佛法寺墓苑
- サニーパーク・プレイス松戸
- 都立八柱霊園
- 眞隆寺
- 柏湖南聖地公苑
- 四街道市営霊園
- 常眞寺墓苑
- 柏ひがし聖地公苑
- 八千代市営霊園
- 廣龍寺
- 柏メモリアルガーデン
- 印西霊園
- 円福寺
- グリーンメモリアル鎌ヶ谷
- 市川市営霊園
- -
- 松戸聖地公園
- 浦安市墓地公園
- -
- 白井メモリアルパーク
- -
- -
- むらさき聖地霊園
- -
- -
かしわ青光苑
![]() |
環境JR北柏駅よりお車で6分。交通至便で施設が充実した公園墓地。 |
---|
名称 | かしわ青光苑 |
---|---|
住所 | 千葉県柏市布施700 |
宗旨宗派 | 不問 |
開設 | 平成12年 |
総区画 | 2419区 |
経営 | 宗教法人)西方寺 |
永代使用料 | 1.5m2:395,000円〜 管理費)年4,950円〜 2.25m2:825,000円〜 管理費)年7,420円〜 |
サニーパーク・プレイス松戸
![]() |
環境国道464号線に面した好立地霊園 |
---|
名称 | サニーパーク・プレイス松戸 |
---|---|
住所 | 千葉県松戸市高塚新田21-4 |
宗旨宗派 | 不問 |
開設 | 平成20年 |
総区画 | 2,490区 |
経営 | 宗教法人)松源寺 |
永代使用料 | 0.6m2:258,000円〜 管理費)年7,510円〜 |
柏湖南聖地公苑
![]() |
環境手賀沼を一望できる開放的な高台の墓地 |
---|
名称 | 柏湖南聖地公苑 |
---|---|
住所 | 千葉県柏市岩井367-3 |
宗旨宗派 | 不問 |
経営 | 宗教法人)龍光院 |
永代使用料 | 3m2:1,000,000円〜 管理費)年16,200円〜 |
柏ひがし聖地公苑
![]() |
環境緑の樹々に囲まれた静寂な霊苑 |
---|
名称 | 柏ひがし聖地公苑 |
---|---|
住所 | 千葉県柏市柳戸655−1 |
宗旨宗派 | 不問 |
開設 | |
総区画 | 925区 |
経営 | 宗教法人)弘誓院 |
永代使用料 | 1.5m2:300,000円〜 管理費)年4,860円〜 3m2:600,000円〜 管理費)年16,200円〜 |
柏メモリアルガーデン
![]() |
環境都心からほど近く、緑に囲まれた公園霊園 |
---|
名称 | 柏メモリアルガーデン |
---|---|
住所 | 千葉県柏市増尾180-2 |
宗旨宗派 | 不問 |
開設 | 平成16年 | 総区画 | 1461区 |
経営 | 宗教法人)雲妙寺 |
永代使用料 | 樹木葬:70,000円〜 初回のみ管理費)33,000円〜 |
グリーンメモリアル鎌ヶ谷
![]() |
環境永久の時を刻む南欧風公園墓地 |
---|
名称 | グリーンメモリアル鎌ヶ谷 |
---|---|
住所 | 鎌ヶ谷市佐津間222-1 |
宗旨宗派 | 不問 |
開設 | 平成16年 |
総区画 | 971区 |
経営 | 宗教法人)六高山 信隆寺 |
永代使用料 | 樹木葬:70,000円〜 初回のみ管理費)51,000円〜 |
松戸聖地公園
![]() |
環境JR東松戸駅から徒歩8分の公園霊園 |
---|
名称 | 松戸聖地公園 |
---|---|
住所 | 千葉県松戸市紙敷854-3 |
宗旨宗派 | 不問 |
開設 | 平成15年 |
総区画 | 1089区 |
経営 | 宗教法人)新井寺 |
永代使用料 | 1.5m2:465,000円〜 管理費)年7,500円〜 |
白井メモリアルパーク
![]() |
環境白井聖地公園に隣接する、広々とした霊苑 |
---|
名称 | 白井メモリアルパーク |
---|---|
住所 | 白井市平塚字山王谷津90 |
宗旨宗派 | 不問 |
総区画 | 1310区 |
経営 | 宗教法人)信降寺 |
永代使用料 | 1.5m2:290,000円〜 管理費)年7,700円〜 2.16m2:420,000円〜 管理費)年7,700円〜 3.0m2:580,000円〜 管理費)年7,700円〜 |
むらさき聖地霊園
![]() |
環境ゴルフ場に囲まれ、緑につつまれた公園墓地 |
---|
名称 | むらさき聖地霊園 |
---|---|
住所 | 千葉県野田市中根新田字後谷津387-1 |
宗旨宗派 | 不問 |
開設 | 平成13年 |
総区画 | 821区 |
経営 | 宗教法人)正覚寺 |
永代使用料 | 1.5m2:400,000円〜 管理費)年4,200円〜 3.0m2:860,000円〜 管理費)年6,000円〜 |
松戸市営白井聖地公園
![]() |
環境整備が行き届いた、森に囲まれた閑静な公営霊園 |
---|
名称 | 松戸市営白井聖地公園 |
---|---|
住所 | 白井市平塚759-1 |
宗旨宗派 | 不問 |
開設 | 昭和63年 |
総区画 | 6,808区 |
永代使用料 | 芝生墓地 304,000円〜 普通墓地 380,000円〜 管理料一律 年5,280円 |
申込条件 | ・松戸市・白井市に一年以上継続して居住しており、住民票で証明できること ・遺骨の有無なし ・宗旨・宗派不問 |
備考 | ・再公募数・お申込期間は毎年異なります ※例年5月〜9月末日 ・管理主体が地方自治体なので、霊園の永続性が保証されています |
都立八柱霊園
![]() |
環境広大な緑地を持つ歴史のある霊園で、千葉県松戸市にある都立霊園です。 |
---|
名称 | 都立八柱霊園 |
---|---|
住所 | 松戸市田中新田生松48-2 |
宗旨宗派 | 不問 |
開設 | 昭和10年 |
総区画 | 約7万区 |
四街道市営霊園
![]() |
環境四街道市営霊園は、四街道駅よりお車で約10分と近く近代的な公園感覚で造られており、また、永遠の憩いの場として、静寂な環境を保持するように配慮されています。 |
---|
名称 | 四街道市営霊園 |
---|---|
住所 | 四街道市内黒田1010 |
宗旨宗派 | 不問 |
開設 | 昭和56年 |
八千代市営霊園
![]() |
環境明るく開放的な公園のようなイメージの墓地です。 |
---|
名称 | 八千代市営霊園 |
---|---|
住所 | 八千代市小池1521-1 |
宗旨宗派 | 不問 |
総区画 | 1328区 |
印西市営印西霊園
名称 | 印西霊園 |
---|---|
住所 | 印西市平岡1524-1 |
宗旨宗派 | 不問 |
開設 | 平成21年 |
総区画 | 4900区 |
市川市営霊園
![]() |
環境四季折々の花につつまれる、緑にあふれる公園墓地 |
---|
名称 | 市川市営霊園 |
---|---|
住所 | 市川市大野町4-2481-3 |
宗旨宗派 | 不問 |
開設 | 昭和37年 |
総区画 | 16,000区 |
浦安市墓地公園
![]() |
環境浦安の海を望む明るく開放感に満ちた海浜公園霊園です。 |
---|
名称 | 浦安市墓地公園 |
---|---|
住所 | 千葉県浦安市日の出8-1-1 |
宗旨宗派 | 不問 |
開設 | 平成4年 |
総区画 | 約14,000区 |
佛法寺墓苑
![]() |
名称 | 佛法寺墓苑 |
---|---|---|
住所 | 白井市復987 | |
宗旨宗派 | 天台宗 |
眞隆寺
![]() |
名称 | 眞隆寺 |
---|---|---|
住所 | 松戸市紙敷708 | |
宗旨宗派 | 日蓮宗 |
常眞寺墓苑
名称 | 常眞寺墓苑 |
---|---|
住所 | 松戸市大谷口18 |
宗旨宗派 | 日蓮宗 |
総区画 | 約102区 |
廣龍寺
名称 | 廣龍寺 |
---|---|
住所 | 松戸市紙敷1024 |
宗旨宗派 | 日蓮宗 |
円福寺
![]() |
名称 | 円福寺「サールナートガーデン樹木葬」 |
---|---|---|
住所 | 千葉県市川市田尻4-12-17 | |
墓地形態 | 樹木葬型墓地 | |
樹木葬 | 980,000円〜 ※永代使用料含む | |
樹木葬型合祀墓 | 150,000円〜 |